
Swiftmode Malaysia este un furnizor de încredere de produse ESD pentru industria de fabricație electronică încă din 1990, de la pungi antistatice până la ambalaje altamente specializate pentru echipamente de testare a semiconductorilor de mare valoare. De-a lungul multor ani, compania a adus standardele sale ridicate de excelență în produse pentru a aborda eficient problema curățării pastei de lipit de pe șabloanele PCB utilizate în tehnologia SMD, în special în aplicații cu pas foarte fin. Bazându-se pe decenii de experiență, Swiftmode a creat cele mai bune role de curățare sub stencil disponibile pe piață pentru imprimantele SMT produse de DEK, MPM, Panasonic, Yamaha, Fuji, Minami, Ekra, Hitachi, Speedprint, SJ Innotech etc.
Role de hârtie pentru ștergere (curățare stencil)
Rolele de curățare Swiftmode au fost dezvoltate nu doar pentru performanțe excelente de curățare, ci și ca produse cu impact redus asupra mediului, fiind 100% reciclabile — inclusiv cartoanele, miezurile, sacii din PE și materialul textil propriu-zis. În plus, acestea au un flux de aer vacuum incredibil, testat independent la 1110 litri pe secundă pe metru pătrat la o presiune de 100 Pa.
Miezurile sunt în principal fabricate din carton. La cerere, sunt disponibile și miezuri din PE. Materialul textil al ștergătoarelor este realizat fără adaos de liant adeziv, legarea fiind realizată prin termocompresie.
Eficiența curățării stencilului depinde în mare măsură de structura materialului ștergător. Calitatea imprimării stencilului este afectată de o curățare deficitară, iar defectele apar ulterior în procesul de asamblare. De asemenea, un material de ștergere mai eficient reduce frecvența curățării și durata medie a ciclului, crescând astfel productivitatea imprimantei de stencil.
Din lista de mai jos puteți selecta tipul de utilaj și dimensiunea rolei de ștergere care corespund nevoilor dumneavoastră.
| Manufacturing Part Number | Model / Roll sizes (mm x mm x mtrs ) | Core I.D. | Core Type |
|---|---|---|---|
| Panasonic | |||
| P350-350 x 30 | 350 x 350 x 30 | 38mms | CDB |
| P360-360 x 36 | 360 x 360 x 36 | 38mms | CDB |
| P410-410 x 36 | 410 x 410 x 36 | 38mms | CDB |
| P530-530 x 30 | 530 x 530 x 30 | 38mms | CDB |
| SP18 | |||
| P276-270 x 15 | 276 x 270 x 15 | 20mms | CDBN |
| P376-370 x 15 | 376 x 370 x 15 | 20mms | CDBN |
| P356-350 x 15 | 356 x 350 x 15 | 20mms | CDBN |
| P546-540 x 15 | 546 x 540 x 15 | 20mms | CDBN |
| DEK | |||
| D530-510 x 9 | 530 x 510 x 9 | 19.5mms | CDBN |
| D530-510 x 11 | 530 x 510 x 11 | 19.5mms | CDBN |
| D530-510 x 12 | 530 x 510 x 12 | 19.5mms | CDBN |
| D530-300 x 11 | 530 x 300 x 11 | 19.5mms | CDBN |
| D530-300 x 12 | 530 x 300 x 12 | 19.5mms | CDBN |
| D530-400 x 11 | 530 x 400 x 11 | 19.5mms | CDBN |
| D530-400 x 12 | 530 x 400 x 12 | 19.5mms | CDBN |
| D620 x 610 x 12 | 620 x 610 x 12 | 19mm | CDB |
| SJ Innotech | |||
| IN645-623-12 | 645 x 623 x 12 | 20mms | CDBN |
| IN480-440 x 12 | 480 x 440 x 12 | 20mms | CDBN |
| Speedprint | |||
| SP620-610 x 12 | 620 x 610 x 12 | 19.5mms | CDBN |
| SP450-440-12 | 450 x 440 x 12 | 19.5mms | CDBN |
| MPM | |||
| M457-440 x 12 | 457 x 440 x 12 | 20mms | CDB |
| M457-440 x 15 | 457 x 440 x 14 | 20mms | CDB |
| M457-440 x 45 | 457 x 440 x 15 | 20mms | CDB |
| M457-440 x 15 | 457 x 440 x 45 | 19mms | CDB |
| EKRA | |||
| E300-300 x 10 | 300 x 300 x 10 | 13mms | CDB |
| E350-350 x 10 | 350 x 350 x 10 | 13mms | CDB |
| E400-400 x 10 | 400 x 400 x 10 | 13mms | CDB |
| E450-450 x 10 | 450 x 450 x 10 | 13mms | CDB |
| E500-500 x 10 | 500 x 500 x 10 | 13mms | CDB |
| E450-450 x 17 | 450 x 450 x 17 | 13mms | CDB |
| E530-530 x 17 | 530 x 530 x 17 | 13mms | CDB |
| E630-530 x 17 | 630 x 630 x 17 | 13mms | CDB |
| Yamaha | |||
| Y360-360 x 25 | 360 x 360 x 25 | 25.4mms | CDB |
| Y420-420 x 20 | 420 x 420 x 20 | 25.4mms | CDB |
| Y440-440 x 25 | 440 x 440 x 25 | 25.4mms | CDB |
| Y530-530 x 20 | 530 x 530 x 20 | 25.4mms | CDB |
| Y620-620 x 25 | 620 x 620 x 25 | 25.4mms | CDB |
| Samsung | |||
| S510-440-10 | 510 x 440 x 10 | 19.5mms | CDB |
| S510-460-10 | 510 x 460 x 10 | 19.5mms | CDB |
| S460-440-10 | 460 x 440 x 10 | 19.5mms | CDB |
| Fuji | |||
| F370-270-12 | 370 x 270 x 12 | 25.4mms | CDBN |
| F500-500-9 | 500 x 500 x 9 | 25.4mms | CDBN |


Sunteți gata să comandați? Contactați-ne acum!
Spuneți-ne de ce aveți nevoie completând formularul de solicitare ofertă, iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp!